Découvrez notre guide de plantation pour des plantes mellifères bénéfiques aux pollinisateurs. Avec des instructions claires, choisissez l’emplacement idéal, préparez le sol et prenez soin de vos plantes pour favoriser leur croissance et maximiser leur contribution à la biodiversité locale.
Cultivons ensemble un jardin qui nourrit la vie qui l’entoure.
Achillée millefeuille
Yarrow
Achillea millefolium – Vivace

| Zone de rusticité Plant hardiness zone | 2 |
| Exposition Exposure | Plein soleil ou mi-ombre Full sun or partial shade |
| Sol Soil | Sec ou pauvre Dry, poor |
| Période de floraison Flowering period | Juin à septembre June to September |
| Couleur lors de la floraison Bloom colour | Blanc/rose White/pink |
Agastache fenouil
Blue giant hissop
Agastache foeniculum – Vivace

| Zone de rusticité Plant hardiness zone | 3 |
| Exposition Exposure | Plein soleil ou mi-ombre Full sun or partial shade |
| Sol Soil | Pauvre et sec ou bien drainé Poor and dry or well-drained |
| Période de floraison Flowering period | Juillet et août July-August |
| Couleur lors de la floraison Bloom colour | Bleu-mauve Purple-blue |
Anémome du Canada
Canadian anemome
Anemome canadensis – Vivace

| Zone de rusticité Plant hardiness zone | 2 |
| Exposition Exposure | Plein soleil ou mi-ombre Full sun or partial shade |
| Sol Soil | Humide ou semi-humide Moist, semi-moist |
| Période de floraison Flowering period | Juin et juillet June-July |
| Couleur lors de la floraison Bloom colour | Blanc White |
Asclépiade incarnate
Swamp milkweed
Asclepias incarnata – Vivace

| Zone de rusticité Plant hardiness zone | 3 |
| Exposition Exposure | Plein soleil ou mi-ombre Full sun or partial shade |
| Sol Soil | Frais ou humide Moist, wet |
| Période de floraison Flowering period | Juillet et août July-August |
| Couleur lors de la floraison Bloom colour | Rose Pink |
Asclépiade tuberosa
Butterfly milkweed
Asclepias tuberosa – Vivace

| Zone de rusticité Plant hardiness zone | 4 |
| Exposition Exposure | Plein soleil ou mi-ombre Full sun or partial shade |
| Sol Soil | Humide ou sec Moist, dry |
| Période de floraison Flowering period | Juin à août June to August |
| Couleur lors de la floraison Bloom colour | Orange Orange |
Ciboulette commune
Chives
Allium schoenoprasum – Vivace

| Zone de rusticité Plant hardiness zone | 2 |
| Exposition Exposure | Soleil Full sun |
| Sol Soil | Sec, frais ou humide Dry, moist or wet |
| Période de floraison Flowering period | Mai et juin May-June |
| Couleur lors de la floraison Bloom colour | Rose Pink |
Échinacée pâle
Pale purple coneflower
Echinacea pallida – Vivace

| Zone de rusticité Plant hardiness zone | 3 |
| Exposition Exposure | Plein soleil ou mi-ombre Full sun or partial shade |
| Sol Soil | Bien drainé Well-drained |
| Période de floraison Flowering period | Juillet July |
| Couleur lors de la floraison Bloom colour | Mauve pâle Light purple |
Échinacée pourpre
Echinacea purpurea
Echinacea purpurea – Vivace

| Zone de rusticité Plant hardiness zone | 3 |
| Exposition Exposure | Plein soleil ou mi-ombre Full sun or partial shade |
| Sol Soil | Frais ou sec Moist, dry |
| Période de floraison Flowering period | Juillet à septembre July to September |
| Couleur lors de la floraison Bloom colour | Mauve-rose Purple-pink |
Fraise des champs
Virginia strawberry
Fragaria virginiana – Vivace

| Zone de rusticité Plant hardiness zone | 3 |
| Exposition Exposure | Soleil ou mi-ombre Sun or partial shade |
| Sol Soil | Sec ou frais Dry, cool |
| Période de floraison Flowering period | Mai et juin May-June |
| Couleur lors de la floraison Bloom colour | Blanc White |
Hélénie d’automne
Swamp sunflower
Helenium autumnale – Vivace

| Zone de rusticité Plant hardiness zone | 4 |
| Exposition Exposure | Soleil Sun |
| Sol Soil | Frais ou humide Cool, moist |
| Période de floraison Flowering period | Juillet à septembre July to September |
| Couleur lors de la floraison Bloom colour | Yellow Jaune |
Héliopsis faux-hélianthe
Heliopsis faux-helianthe
Heliopsis heliantoides – Vivace

| Zone de rusticité Plant hardiness zone | 3 |
| Exposition Exposure | Plein soleil ou mi-ombre Full sun or partial shade |
| Sol Soil | Bien drainé Well-drained |
| Période de floraison Flowering period | Juillet à septembre July to September |
| Couleur lors de la floraison Bloom colour | Jaune Yellow |
Immortelle de Virginie
Pearly everlasting
Anaphalis margaritacea – Vivace

| Zone de rusticité Plant hardiness zone | 3 |
| Exposition Exposure | Soleil Sun |
| Sol Soil | Pauvre et bien drainé Poor and well-drained |
| Période de floraison Flowering period | Août à octobre August to october |
| Couleur lors de la floraison Bloom colour | Blanc White |
Iris versicolore
Blue flag
Iris versicolor – Vivace

| Zone de rusticité Plant hardiness zone | 2 |
| Exposition Exposure | Plein soleil ou mi-ombre Full sun or partial shade |
| Sol Soil | Humide ou semi-humide Moist or semi-wet |
| Période de floraison Flowering period | Juin June |
| Couleur lors de la floraison Bloom colour | Violet Purple |
Lobélie cardinale
Cardinal flower
Lobelia cardinalis – Vivace

| Zone de rusticité Plant hardiness zone | 4 |
| Exposition Exposure | Mi-ombre Partial shade |
| Sol Soil | Humide à frais Moist to cool |
| Période de floraison Flowering period | Juillet et août July-August |
| Couleur lors de la floraison Bloom colour | Rouge Red |
Marguerite blanche
Oxeye daisy
Leucanthemum vulgare – Vivace

| Zone de rusticité Plant hardiness zone | 3 |
| Exposition Exposure | Plein soleil ou mi-ombre Full sun or partial shade |
| Sol Soil | Pauvre, sec ou bien drainé, rocailleux ou sablonneux Poor, dry, or well-drained, rocky or sandy |
| Période de floraison Flowering period | Juin et juillet June-July |
| Couleur lors de la floraison Bloom colour | Blanc White |
Menthe du Canada ou verte
Canada mint or Green mint
Mentha canadensis ou Mentha spicata – Vivace

| Zone de rusticité Plant hardiness zone | 3 |
| Exposition Exposure | Plein soleil ou mi-ombre Full sun or partial shade |
| Sol Soil | Frais, humide ou détrempé Cool, moist or wet |
| Période de floraison Flowering period | Août et septembre August-September |
| Couleur lors de la floraison Bloom colour | Mauve Purple |
Monarde fistuleuse
Wild bergamot
Monarda fistulosa – Vivace

| Zone de rusticité Plant hardiness zone | 4 |
| Exposition Exposure | Soleil Sun |
| Sol Soil | Frais Cool |
| Période de floraison Flowering period | Juin à août July to August |
| Couleur lors de la floraison Bloom colour | Rose Pink |
Œillet d’Inde
Marigold
Tagetes patula – Annuelle

| Zone de rusticité Plant hardiness zone | Non rustique |
| Exposition Exposure | Soleil Sun |
| Sol Soil | Bien drainé Well drained |
| Période de floraison Flowering period | Juin à septembre June to September |
| Couleur lors de la floraison Bloom colour | Orange et jaune Orange and yellow |
Penstemon hirsute
Hairy beardtongue
Penstemon hirsutus – Vivace

| Zone de rusticité Plant hardiness zone | 4 |
| Exposition Exposure | Soleil ou mi-ombre Sun or partial shade |
| Sol Soil | Frais ou sec Dry, cool |
| Période de floraison Flowering period | Mai et juin May-June |
| Couleur lors de la floraison Bloom colour | Mauve Purple |
Physostégie de Virginie
Obedient plant
Physostegia virginiana – Vivace

| Zone de rusticité Plant hardiness zone | 3 |
| Exposition Exposure | Soleil Sun |
| Sol Soil | Frais, humide ou détrempé Cool, moist or wet |
| Période de floraison Flowering period | Juillet à septembre July to September |
| Couleur lors de la floraison Bloom colour | Rose Pink |
Rudbeckie laciniée
Cut-leaved coneflower
Rudbeckia laciniata – Vivace

| Zone de rusticité Plant hardiness zone | 3 |
| Exposition Exposure | Plein soleil ou mi-ombre Full sun or partial shade |
| Sol Soil | Frais ou humide Cool, moist |
| Période de floraison Flowering period | Juillet à septembre July to September |
| Couleur lors de la floraison Bloom colour | Jaune Yellow |
Souci officinal
Common marigold
Calendula officinalis – Annuelle

| Zone de rusticité Plant hardiness zone | Non rustique |
| Exposition Exposure | Soleil Sun |
| Sol Soil | Bien drainé Well drained |
| Période de floraison Flowering period | Tout l’été All summer |
| Couleur lors de la floraison Bloom colour | Jaune et orange Yellow and orange |
Thym serpolet
Creeping thyme
Thymus serpyllum – Vivace

| Zone de rusticité Plant hardiness zone | 4 |
| Exposition Exposure | Soleil Sun |
| Sol Soil | Frais, sec Cool, dry |
| Période de floraison Flowering period | Juin à août June to August |
| Couleur lors de la floraison Bloom colour | Rose Pink |
